Mickey Thompson BAJA MTZ Radial

Шина BAJA MTZ — наиболее универсальная из линейки шин представленный у Mickey Thompson.

Предназначена для езды по асфальту и среднему бездорожью. Основной недостаток — не хочет вылезать даже из средней колеи, т.к. все как и у других представителей класса МТ.

Таблицы размером BAJA MTZ

Размер Эквивалентный
размер
Вес, кг. Ширина
диска,
in
Реальная
ширина,
in
Ширина
протектора, in
Реальный
диаметр,
in
Глубина
протектора, мм
31/10,5R15 265/75R15 21,3 7,0-9,0 10,9 8,3 30,8 15,1
33/12,5R15 25,4 8,5-11,0 12,1 9,7 32,8 16,3
35/12,5R15 29,9 8,5-11,0 12,2 10,0 34,8 15,5
LT265/75R16 32/10,5R16 24,0 7,0-8,0 10,1 8,3 32,0 14,7
LT285/75R16 33/11,5R16 25,4 7,5-9,0 11,3 8,9 33,1 15,1
LT305/70R16 33/12,5R16 27,7 8,0-9,5 12,0 9,8 33,1 15,1
LT315/75R16 35/12,5R16 30,4 8,0-10,0 11,9 9,8 33,1 15,1
LT265/70R17 32/10,5R17 24,0 7,0-8,5 10,8 8,3 31,9 14,7
LT285/70R17 33/11,5R17 26,3 7,5-9,5 11,5 8,9 33,0 14,3
33/12,5R17 28,6 8,5-11,0 12,5 9,8 32,8 16,3
LT315/70R17 35/12,5R17 30,8 8,5-10,0 11,9 9,8 34,6 15,1
LT275/70R18 33/11,5R18 28,1 7,0-9,0 11,0 8,8 33,4 16,3
LT305/60R18 33/12,5R18 29,0 8,5-11,0 12,1 9,8 32,6 16,3
LT305/70R18 35/12,5R18 32,2 8,0-10,0 12,2 9,8 35,1 16,3
LT305/55R20 33/12,5R20 31,3 8,5-11,0 12,5 10,1 33,5 16,3
35/12,5R20 31,8 8,5-11,0 12,5 9,8 34,7 16,3
37/12,5R17 37,6 8,5-11,0 13,1 10,0 36,9 18,3
LT325/60R18 33/13,5R18 34,0 9,0-12,0 13,3 10,5 33,2 16,3
LT325/65R18 35/13,5R18 35,4 9,0-12,0 13,5 10,6 34,8 16,3

Иван специалист по Nissan
Иван специалист по Nissan
Задать вопрос
Читайте также:  Давление в шинах на патрол
Рейтинг
( Пока оценок нет )
OffRoad и активный образ жизни
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: